NA Type (NC Type)
- 具有5組材質資料庫:每組可儲存各種加工參數。(選配:可增加到10組材質資料庫)。
- 加工條件,可細調,適用不同加工場合。亦可使用內定參數,簡易操作。
- EDP功能:點放電(或稱表面放電)。
- 顯示模示:(DSP, WEAR, DEPTH, END, PN)
- 手/自動探尋工件表面。
- 手/自動電極補正功能。
- mm/英吋顯示單位,直接轉換。
- 彈性化設計,擴充性,相容性高。
型號 | OCT-3020NB | OCT-3525NA | OCT-4535NA | OCT-5540NA |
---|---|---|---|---|
工作台行程(X、Y軸) | 300 x 200 mm | 350 x 250 mm | 450 x 350 mm | 550 x 400 mm |
工作台尺寸 | 350 x 250 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm | 800 x 450 mm |
Z軸行程 | 350 mm | 350 mm | 345 mm | 345 mm |
W 軸行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm |
最大工件高度 | 180 mm | 330 mm | 330 mm | 420 mm |
最大工件重量 | 150 kgs | 250 kgs | 600 kgs | 1000 kgs |
輸入電壓 | 依當地電壓 | |||
最大加工電流 | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps |
輸入電力 | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA |
電極尺寸 | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm |
淨重 | 600 kgs | 800 kgs | 1000 kgs | 1500 kgs |
長/寬/高 | 1100 x 1100 x 2000 mm | 1100 x 1200 x 2100 mm | 1600 x 1600 x 2300 mm | 2000 x 1800 x 2200 mm |
*本公司不斷研究創新,如規格更改,不另通知。 *本公司保留變更修改權力,如有差異以實體為主。 |