ZA Type (ZNC Type)
- 距10組工作座標供使用設定(包含機械座標)。
- 具10組加工參數資料檔。每組可儲存各種加工參數。
- 加工條件,可細調,適用不同加工場合。
- 亦可使用內定參數,簡易操作。
- 手/自動探尋工作表面。
- 手/自動電極補正功能。
- mm/英吋顯示單位,直接轉換。
- 可顯示最終值或三軸顯示模式。
- 彈性化設計,擴充性,相容性高。
OCT-3525ZA
機頭旋轉角度(選購)
OCT-3525ZA
OCT-3525 ZB
ZNC細孔放電加工機搭配機頭旋轉
適用範圍
機頭旋轉角度(選購),特別適用法線加工。
型號 | OCT-3020ZB | OCT-3525ZA | OCT-3525ZB (浸水 300mm) |
OCT-4535ZA | OCT-5540ZA |
---|---|---|---|---|---|
工作台行程(X、Y軸) | 300 x 200 mm | 350 x 250 mm | 350 x 250 mm | 450 x 350 mm | 550 x 400 mm |
工作台尺寸 | 350 x 250 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm | 800 x 450 mm |
Z軸行程 | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 345 mm | 345 mm |
W 軸行程 | 200 mm | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 250 mm |
最大工件高度 | 180 mm | 330 mm | 500 mm | 330 mm | 420 mm |
最大工件重量 | 150 kgs | 250 kgs | 250 kgs | 600 kgs | 1000 kgs |
輸入電壓 | 依當地電壓 | ||||
最大加工電流 | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps |
輸入電力 | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA |
電極尺寸 | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm |
淨重 | 600 kgs | 800 kgs | 1400 kgs | 1000 kgs | 1500 kgs |
長/寬/高 | 1100 x 1100 x 2000 mm | 1100 x 1200 x 2100 mm | 1100 x 1320 x 2100 mm | 1600 x 1600 x 2300 mm | 2000 x 1800 x 2200 mm |
*本公司不斷研究創新,如規格更改,不另通知。
*本公司保留變更修改權力,如有差異以實體為主。 |